Čakalne dobe
Čakalna doba se dnevno spreminja.
Najbolj ažurne podatke (podatki se posodabljajo vsako uro) boste našli na spletni strani:
Naše čakalne dobe na dan 03.02.2026:
| Redno | Hitro | Zelo hitro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v mesecih | v dnevih | v mesecih | v dnevih | v mesecih | v dnevih | ||
| VZS | |||||||
| 1931 | UZ vratu | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3001 | UZ vratu - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1963 | UZ abdomna | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2498 | UZ abdomna - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2477 | UZ pregled prostate | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3061 | UZ pregled prostate - mladostniki | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2479 | UZ nadledvičnice | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3063 | UZ nadledvičnice - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2474 | UZ sečil | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2478 | UZ sečil z izmero zastanka po mikciji | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2708 | UZ sečil - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3062 | UZ sečil z izmero zastanka po mikciji - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2271 | UZ skrotuma | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3041 | UZ skrotuma - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1941 | UZ vratnih žil | 11 | 335 | 9,7 | 296 | 5,8 | 176 |
| 1942 | UZ zgornjih vej aorte | 11 | 336 | 9,9 | 300 | 6,7 | 203 |
| 1978 | UZ trebušne aorte in njenih vej | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3024 | UZ trebušne aorte in njenih vej - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1987 | UZ perifernih arterij spodnjih okončin | 11 | 335 | 9,7 | 296 | 5,8 | 176 |
| 1989 | Celoten UZ ven spodnjih okončin | 11 | 335 | 9,7 | 296 | 5,8 | 176 |
| 1988 | Usmerjen UZ ven zgornjih ali spodnjih okončin | 11 | 335 | 9,7 | 296 | 5,8 | 176 |
| 1947 | Predoperativna UZ preiskava pazduhe (aksile) | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3174 | Predoperativna UZ preiskava pazduhe (aksile) - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1992 | UZ preiskava ene bezgavčne lože | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3036 | UZ preiskava ene bezgavčne lože - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2475 | UZ aksil | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3059 | UZ aksil - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2476 | UZ ingvinalni predel (dimlje) | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 2844 | UZ ingvinalni predel (dimlje)- otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1991 | UZ mehkih tkiv | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3035 | UZ mehkih tkiv - otroci | prva polovica julija 2026 | druga polovica junija 2026 |
prva polovica maja 2026 |
|||
| 3008 | UZ dojk obojestransko - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3009 | UZ dojk enostransko - otroci | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 3336 | UZ trebušne stene | 4,9 | 148 | 4,4 | 135 | 1,9 | 58 |
| 1586 | Merjenje kostne gostote | 4,3 | 132 | 3,7 | 114 | 1,1 | 35 |
Odgovorna oseba za čakalne dobe: Ksenija Vuković, dr.med.